● Длина, мм 1500
● Ширина, мм 50*50
●Толщина, мм 3
| Материал | Прессованный картон |
| Особенности | Минимальная партия 350 шт |
| Страна производства | Россия |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 5*5 |
● Ширина, мм 400
● Длина, мм 400
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
● Ширина, мм 450
● Длина, мм 450
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Объем, мл | 450 |
| Длина, мм | 450 |
● Ширина, мм 400
● Длина, мм 400
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
● Ширина, мм 250
● Длина, мм 250
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Высота, мм | 40 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
● Ширина, мм 500
● Длина, мм 500
● Высота, мм 45
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 45 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
● Ширина, мм 350
● Длина, мм 350
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
● Ширина, мм 320
● Длина, мм 320
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
● Ширина, мм 320
● Длина, мм 320
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
● Ширина, мм 450
● Длина, мм 450
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 450 |
● Ширина, мм 290
● Высота, мм 100
| Материал | Гофрокартон |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 400 |
● Ширина, мм 500
● Длина, мм 500
● Высота, мм 45
| Состав | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 45 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
● Ширина, мм 350
● Длина, мм 350
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
● Ширина, мм 300
● Длина, мм 300
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
● Ширина, мм 360
● Высота, мм 220
| Материал | Гофрокартон |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 455 |
| Длина, мм | 425 |
| Ширина, мм | 455 |
● Длина, мм 250
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
● Ширина, мм 1050
| Материал | Гофрокартон |
| Страна производства | Россия |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1050 |
● Ширина, мм 190
● Высота, мм 165
| Материал | Гофрокартон |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 690 |
| Длина, мм | 85 |
| Ширина, мм | 185 |
● Ширина, мм 300
● Длина, мм 300
● Высота, мм 40
| Материал | Картон |
| Особенности | Минимальная партия 100 шт |
| Страна производства | Россия |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
● Длина, мм 3000
● Ширина, мм 35*35
●Толщина, мм 3
| Материал | Прессованный картон |
| Страна производства | Россия |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 3*3 |
Гофрокартон-это упаковочный материал, отличающийся малой массой, дешевизной и высокими физическими параметрами. Является одним из наиболее распространённых материалов в мире для использования в качестве упаковки. Особенностью производства гофрокартона является возможность использовать бумагу и картон, полученные из макулатуры, что положительно с точки зрения экономии ресурсов и защиты окружающей среды.
